
BETE NCFL (flanged) serie
Descripción del producto
La serie BETE NCFL es un rociador innovador de plástico que ha sido diseñado especialmente para una excelente distribución de líquidos en diversas aplicaciones. Una de las características más destacadas de este rociador es su distribución uniforme de líquidos, lo que lo hace ideal para su uso en industrias donde la precisión y la eficiencia son esenciales. El rociador cuenta con un paso libre muy grande, lo que permite alcanzar altos caudales con gotas grandes, resultando en un rendimiento óptimo.
Lo que distingue aún más a la serie BETE NCFL es la versatilidad en materiales. Este rociador está disponible en diferentes plásticos, de modo que siempre puedas encontrar una solución que se adapte perfectamente a tus necesidades y circunstancias específicas. Ya sea que trabajes con productos químicos agresivos o en un entorno estándar, la serie BETE NCFL ofrece un rendimiento robusto y fiable.
Con una conexión de brida (disponible en versiones DIN o ANSI), este rociador se integra fácilmente en sistemas existentes. Gracias a estas características, la serie BETE NCFL es una excelente opción para empresas que buscan soluciones de rociado eficientes y duraderas.
Acerca de BETE
BETE es una marca líder especializada en tecnología de rociado de alta calidad. Con décadas de experiencia, BETE ofrece soluciones innovadoras y fiables para diversas industrias, incluyendo agricultura, industria y lucha contra incendios. La marca es conocida por su precisión, durabilidad y eficiencia, lo que garantiza a los clientes un rendimiento óptimo y costes de mantenimiento mínimos. La amplia gama de cabezales de rociado y sistemas de BETE ofrece personalización para cada aplicación, desde nebulización fina hasta chorro potente. En Spraybest, encontrarás la gama completa de productos BETE, respaldada por asesoramiento y servicio experto. Elige BETE para calidad e innovación en tecnología de rociado, garantizada para un máximo enfoque en resultados y fiabilidad.
| Nombre del producto | Dimensiones de conexión (Pipe) inch | Ángulos de pulverización | Caudal (1 bar) | Caudal (3 bar) | Caudal (6 bar) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 03 | 3/4 | 60°,90°,120° | 16 | 26,80 | 37,10 | |
| NC 04 | 3/4 | 60°,90°,120° | 21,30 | 35,70 | 49,40 | |
| NC 07 | 3/4 | 60°,90°,120° | 37,30 | 62,50 | 86,60 | |
| NC 09 | 1 | 60°,90°,120° | 48 | 80,40 | 111 | |
| NC 12 | 1 | 60°,90°,120° | 64 | 107 | 149 | |
| NC 14 | 1 1/4 | 60°,90°,120° | 74,60 | 125 | 173 | |
| NC 16 | 1 1/2 | 60°,90°,120° | 85,30 | 143 | 198 | |
| NC 17 | 1 1/4, 2 | 60°,90°,120° | 90,60 | 152 | 210 | |
| NC 20 | 1 1/2, 2 | 60°,90°,120° | 107 | 179 | 248 | |
| NC 24 | 1 1/2 | 60°,90°,120° | 128 | 215 | 297 | |
| NC 33 | 2 | 60°,90°,120° | 176 | 295 | 409 | |
| NC 40 | 2 | 60°,90°,120° | 213 | 357 | 494 | |
| NC 45 | 2 | 60°,90°,120° | 239 | 401 | 555 | |
| NC 50 | 2 | 60°,90°,120° | 266 | 446 | 617 | |
| NC 58 | 3 | 60°,90°,120° | 309 | 518 | 717 | |
| NC 60 | 2 | 60°,90°,120° | 319 | 535 | 740 | |
| NC 65 | 2 | 60°,90°,120° | 346 | 580 | 803 | |
| NC 70 | 2, 2 1/2 | 60°,90°,120° | 373 | 625 | 866 | |
| NC 80 | 2 1/2 | 60°,90°,120° | 427 | 716 | 991 | |
| NC 84 | 3 | 60°,90°,120° | 448 | 751 | 1.040 | |
| NC 90 | 2 1/2 | 60°,90°,120° | 480 | 804 | 1.110 | |
| NC 96 | 3 | 60°,90°,120° | 512 | 858 | 1.190 | |
| NC 117 | 3 | 60°,90°,120° | 624 | 1.050 | 1.450 | |
| NC 125 | 4 | 60°,90°,120° | 667 | 1.120 | 1.550 | |
| NC 130 | 4 | 60°,90°,120° | 693 | 1.160 | 1.610 | |
| NC 140 | 4 | 60°,90°,120° | 746 | 1.250 | 1.730 | |
| NC 180 | 4 | 60°,90°,120° | 959 | 1.610 | 2.230 | |
| NC 250 | 4 | 60°,90°,120° | 1.330 | 2.230 | 3.090 | |
| NC 350 | 6 | 60°,90°,120° | 1.860 | 3.120 | 4.320 | |
| NC 480 | 6 | 60°,90°,120° | 2.550 | 4.270 | 5.920 | |
| NC 615 | 6 | 60°,90°,120° | 3.270 | 5.480 | 7.590 | |
| NC 665 | 8 | 60°,90°,120° | 3.540 | 5.930 | 8.220 | |
| NC 775 | 8 | 60°,90°,120° | 4.140 | 6.940 | 9.610 | |
| NC 885 | 8 | 60°,90°,120° | 4.720 | 7.910 | 11.000 | |
| NC 1280 | 12 | 60°,90°,120° | 6.830 | 11.400 | 15.900 | |
| NC 1910 | 12 | 60°,90°,120° | 10.200 | 17.100 | 23.700 | |
| NC 2665 | 12 | 60°,90°,120° | 14.200 | 23.800 | 33.000 |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!





















