
BETE HA Serie
Especificaciones del producto
| Características | Método de ensayo | ||
|---|---|---|---|
| Filtro | Opcional: filtro de malla de 110 o 180 | ||
| Ángulos de pulverización | 15 - 120° | ||
| Caudales (flujo) (l/h) | 0.9 Hasta 320.16 | ||
| Materiales | 303 SS (1.4305), 316L SS (1.4404), Latón, Polipropileno, PTFE, PVC | ||
Descripción del producto
La Serie BETE HA es una excelente opción para aplicaciones que requieren que los líquidos se atomizan con precisión y eficiencia. Estas boquillas están diseñadas para cumplir con las altas exigencias de diversas industrias, desde procesos químicos hasta el procesamiento de alimentos. Las innovaciones detrás de la Serie BETE HA aseguran que estas boquillas no solo sean confiables, sino que también ofrezcan un rendimiento excepcional, lo cual es crucial para cualquier proyecto de atomización.
Los beneficios de la Serie BETE HA
Una de las principales ventajas de la Serie BETE HA es su versatilidad. Estas boquillas están disponibles en diferentes configuraciones, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea para enfriar un proceso de producción o para crear niebla de agua para un ambiente climático ideal, con la Serie BETE HA puede contar con precisión y control. Gracias a su diseño inteligente, estas boquillas son fáciles de instalar y mantener, lo que contribuye a la eficiencia general de sus sistemas.
¿Por qué elegir Spraybest Europe?
Como distribuidor líder de boquillas técnicas, Spraybest Europe se enorgullece de ofrecer la Serie BETE HA a nuestros clientes. Entendemos que la elección de la boquilla adecuada puede tener un gran impacto en el rendimiento de sus sistemas. Por eso, no solo ofrecemos la Serie BETE HA, sino también asesoramiento experto y apoyo en la selección e implementación de la misma. Nuestro equipo está listo para ayudarlo a optimizar sus procesos y proporcionarle los mejores productos en la industria.
Elija hoy la Serie BETE HA y descubra las posibilidades que estas innovadoras boquillas ofrecen. Con calidad, eficiencia y un diseño confiable, estará asegurado de obtener el mejor rendimiento para sus necesidades de atomización.
| Nombre del producto | Dimensiones de conexión | Caudal (1 bar) | Caudal (3 bar) | Caudal (5 bar) | Caudal (10 bar) | Caudal (20 bar) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-0.10 | 0,10 | 0,90 | 1,08 | ||||
| HA-0.15 | 0,15 | 1,35 | 1,62 | ||||
| HA-0.20 | 0,20 | 1,61 | 1,91 | 2,28 | |||
| HA-0.25 | 0,25 | 1,98 | 2,71 | 3,24 | |||
| HA-0.30 | 0,30 | 2,35 | 3,21 | 3,84 | |||
| HA-0.35 | 0,35 | 2,86 | 3,69 | 4,37 | 5,22 | ||
| HA-0.40 | 0,40 | 3,75 | 4,84 | 5,72 | 6,84 | ||
| HA-0.45 | 0,45 | 4,74 | 6,12 | 7,23 | 8,64 | ||
| HA-0.50 | 0,50 | 5,85 | 6,12 | 7,55 | 8,94 | ||
| HA-0.55 | 0,55 | 7,08 | 9,14 | 10,79 | 12,90 | ||
| HA-0.60 | 0,60 | 8,46 | 10,92 | 12,90 | 15,42 | ||
| HA-0.70 | 0,70 | 11,46 | 14,79 | 17,47 | 20,88 | ||
| HA-0.80 | 0,80 | 15 | 19,36 | 22,89 | 27,36 | ||
| HA-0.90 | 0,90 | 18,96 | 24,48 | 28,97 | 34,62 | ||
| HA-1.00 | 1 | 13,56 | 23,46 | 30,29 | 35,79 | 42,78 | |
| HA-1.10 | 1,10 | 16,38 | 29,98 | 36,64 | 43,32 | 51,78 | |
| HA-1.20 | 1,20 | 19,50 | 33,78 | 43,61 | 51,55 | 61,62 | |
| HA-1.30 | 1,30 | 22,86 | 39,60 | 51,12 | 60,49 | 72,30 | |
| HA-1.40 | 1,40 | 26,52 | 45,96 | 59,33 | 70,18 | 83,88 | |
| HA-1.50 | 1,50 | 30,42 | 52,74 | 68,09 | 80,52 | 96,24 | |
| HA-1.60 | 1,60 | 34,62 | 60 | 77,46 | 91,61 | 109,50 | |
| HA-1.70 | 1,70 | 39,12 | 67,74 | 87,45 | 103,46 | 123,66 | |
| HA-1.80 | 1,80 | 43,86 | 75,96 | 98,06 | 116,06 | 138,72 | |
| HA-1.90 | 1,90 | 48,84 | 84,60 | 109,20 | 129,21 | 154,44 | |
| HA-2.00 | 2 | 54,12 | 93,78 | 121 | 143,22 | 171,18 | |
| HA-2.10 | 2,10 | 59,70 | 103,30 | 133,40 | 157,88 | 188,70 | |
| HA-2.20 | 2,20 | 65,46 | 113,40 | 146,40 | 173,19 | 207 | |
| HA-2.30 | 2,30 | 71,58 | 124 | 160 | 189,40 | 226,38 |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!





















