
Anillo Raflux
Descripción del producto
Los anillos Raflux (o anillos Pall) son empaques estándar para torres. La estructura abierta asegura un flujo regular a través del empaque y reduce la pérdida de presión. Los anillos Raflux están hechos de cerámicas, plásticos y metales. Los anillos Raflux hechos de plástico o metal permiten altas velocidades de gas combinadas con una buena eficiencia de separación.
| Nombre del producto | Superficie m²/m³ | Espacio libre % | Peso kg/m³ | Tipo de material | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| # 25-3 | 220 | 73 | 620 | Cerámica | |
| # 35-4 | 165 | 76 | 540 | Cerámica | |
| # 50-5 | 120 | 78 | 550 | Cerámica | |
| # 75-8 | 98 | 78 | 540 | Cerámica | |
| # 80-9 | 80 | 79 | 520 | Cerámica | |
| # 90-9 | 77 | 78 | 504 | Cerámica | |
| # 15-3 | 360 | 96 | 360 | Metal | |
| # 25-4 | 314 | 96 | 215 | Metal | |
| # 38-4 | 135 | 97 | 135 | Metal | |
| # 50-4 | 112 | 98 | 112 | Metal | |
| # 90-8 | 65 | 98 | 65 | Metal | |
| # 25-8 | 220 | 91 | 220 | Plástico | |
| # 38-8 | 175 | 92 | 175 | Plástico | |
| # 50-8 | 110 | 94 | 110 | Plástico | |
| # 90-8 | 86 | 96 | 86 | Plástico |
Documentación relacionada
Descargue los siguientes documentos para obtener más información
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!




















