
Enfriador de armario eléctrico EXAIR ATEX
Descripción del producto
Las boquillas ajustables EXAIR son adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, ya que son infinitamente ajustables. Su diseño permite ajustar la cámara de soplado y el volumen de aire durante su uso. Una escala indica el tamaño de la abertura de aire, y la configuración se puede fijar con una tuerca de bloqueo.
| Nombre del producto | Capacidad Btu/h | Capacidad Kcal/h | Ruido dBa | Consumo de aire Nm3/h | Material | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEX4615 | 1.000 | 252 | 73 | 425 | Aluminio, 303, 316 | |
| ATEX4625 | 1.700 | 428 | 80 | 708 | Aluminio, 303, 316 | |
| ATEX4630 | 2.000 | 504 | 80 | 850 | Aluminio, 303, 316 | |
| ATEX4640 | 2.800 | 706 | 82 | 1.133 | Aluminio, 303, 316 | |
| ATEX4750 | 3.400 | 856 | 84 | 1.416 | Aluminio, 303, 317 | |
| ATEX4760 | 4.000 | 1.008 | 84 | 1.700 | Aluminio, 303, 318 | |
| ATEX4770 | 4.800 | 1.210 | 84 | 1.983 | Aluminio, 303, 319 | |
| ATEX4780 | 5.600 | 1.412 | 85 | 2.266 | Aluminio, 303, 320 |
Documentación relacionada
Descargue los siguientes documentos para obtener más información
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!










