
Série BETE L
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 90° | ||
| Débits (l/min) | 0.534 à 14.7 | ||
| Types de connexion | Pipe: 1/8, 1/4Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male) | ||
| Matériels | 303, 310, 316, 317L, 321, 347, Laiton, Alliage de nickel C-22, Alliage de nickel C-276, PTFE | ||
Description du produit
Des atomiseurs de pulvérisation hydrauliques très fins pour le refroidissement à vapeur. Modèle compact en spirale, proposé avec un diamètre d’orifice allant de 0,04" (1,02 mm) à 0,12" (3,05 mm). Les atomiseurs créent une brume très fine, avec des gouttelettes tellement petites et leur flottabilité est si significative par rapport à la gravité, qu’elles semblent flotter. La buse de pulvérisation de refroidissement par évaporation en L délivre une brume en forme de cône creux, presque aussi fine que la série P. La mini-spirale est disponible en laiton, en acier inoxydable 303 et 316 et à partir du L66 également en Téflon. Les versions métalliques conviennent également pour les applications à haute pression (100 bars). La buse est dotée d'un raccord fileté extérieur (1/8" ou 1/4")).
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (3 bar) | Débit (7 bar) | Débit (15 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| L 40 | 1/8, 1/4 | 1,10 | 1,68 | 2,46 | |
| L 48 | 1/8, 1/4 | 1,57 | 2,40 | 3,52 | |
| L 54 | 1/8, 1/4 | 2,10 | 3,20 | 4,69 | |
| L 66 | 1/8, 1/4 | 2,98 | 4,55 | 6,66 | |
| L 80 | 1/8, 1/4 | 4,28 | 6,54 | 9,57 | |
| L 120 | 1/8, 1/4 | 9,60 | 14,70 | 21,50 |
Documentation connexe
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!


















