
Série Bete TD-L
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 70° | ||
| Débits (l/min) | 0.18 à 7.76 | ||
| Types de connexion | Pipe(1/4,3/8) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Female) | ||
| Matériels | Carbure de tungstène (Pro) / 303 / 218 | ||
Description du produit
Les buses d'atomisation brevetées BETE Twist & Dry peuvent être démontées rapidement, sans que les composants internes tombent par terre. Par l’application de matériaux récents, elles résistent mieux que jamais à l’usure. Les buses d'atomisation sont disponibles avec un clapet anti-retour intégré, dans une version pour une pression extrême (max. 690 bars) et/ou des températures très élevées (max. 427°C). Une prise en charge logicielle est possible pour le calcul des tailles des gouttes. Il existe près d’un millier de différentes combinaisons de volume/d’angle de pulvérisation possibles. Il y a la solution correcte pour chaque application. .La série BETE TDL est plus petite que la série TD conventionnelle et a un moindre débit. C'est un système breveté pour le remplacement rapide et en toute sécurité des composants. Disponible également en version haute pression et température élevée, avec un raccord fileté intérieur ou par mamelon de soudage. Facile à (dé)monter, sans outil spécial. Ouverture de pulvérisation de 0,864 mm à 3,99 mm inclus.Disques à tourbillon et disques à ouverture de pulvérisation échangeables pour un grand nombre de variantes
| Nom du produit | Débit (15 bar) | Débit (35 bar) | Débit (50 bar) | Débit (70 bar) | Débit (150 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDL 4-18 | 0,19 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | 0,59 | |
| TDL 4-20 | 0,20 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,63 | |
| TDL 4-22 | 0,22 | 0,34 | 0,40 | 0,48 | 0,70 | |
| TDL 4-24 | 0,25 | 0,39 | 0,46 | 0,55 | 0,80 | |
| TDL 4-27 | 0,29 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,93 | |
| TDL 1-22 | 0,32 | 0,50 | 0,59 | 0,70 | 1,02 | |
| TDL 1-24 | 0,37 | 0,56 | 0,67 | 0,79 | 1,16 | |
| TDL 1-27 | 0,43 | 0,65 | 0,78 | 0,92 | 1,35 | |
| TDL 1-30 | 0,48 | 0,74 | 0,88 | 1,05 | 1,53 | |
| TDL 2-30 | 0,59 | 0,90 | 1,07 | 1,27 | 1,86 | |
| TDL 2-33 | 0,66 | 1,01 | 1,21 | 1,43 | 2,09 | |
| TDL 2-36 | 0,74 | 1,12 | 1,34 | 1,59 | 2,33 | |
| TDL 2-38 | 0,78 | 1,19 | 1,42 | 1,68 | 2,46 | |
| TDL 2-40 | 0,85 | 1,30 | 1,56 | 1,84 | 2,69 | |
| TDL 2-42 | 0,88 | 1,35 | 1,61 | 1,91 | 2,79 | |
| TDL 2-44 | 0,91 | 1,39 | 1,66 | 1,97 | 2,88 | |
| TDL 2-46 | 0,96 | 1,46 | 1,75 | 2,07 | 3,03 | |
| TDL 2-48 | 1,03 | 1,58 | 1,89 | 2,23 | 3,27 | |
| TDL 2-50 | 1,07 | 1,63 | 1,95 | 2,31 | 3,38 | |
| TDL 2-52 | 1,16 | 1,77 | 2,12 | 2,51 | 3,67 | |
| TDL 2-54 | 1,21 | 1,85 | 2,21 | 2,61 | 3,82 | |
| TDL 2-56 | 1,24 | 1,89 | 2,26 | 2,68 | 3,92 | |
| TDL 3-50 | 1,32 | 2,02 | 2,41 | 2,85 | 4,18 | |
| TDL 3-52 | 1,41 | 2,15 | 2,57 | 3,04 | 4,45 | |
| TDL 3-54 | 1,49 | 2,27 | 2,72 | 3,21 | 4,70 | |
| TDL 3-56 | 1,57 | 2,40 | 2,87 | 3,40 | 4,97 | |
| TDL 3-58 | 1,62 | 2,47 | 2,96 | 3,50 | 5,12 |
Documentation connexe
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!














