
Série BETE SC
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 60 - 120° | ||
| Débits (l/min) | 6.25 à 8180 | ||
| Types de connexion | Pipe: 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 6Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Matériels | 316, Laiton, Acier au carbone | ||
Description du produit
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (1 bar) | Débit (3 bar) | Débit (6 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| SC 2.5 | 3/4 | 13,30 | 22,30 | 30,90 | |
| SC 3 | 3/4 | 16 | 26,80 | 37,10 | |
| SC 4 | 3/4 | 21,30 | 35,70 | 49,40 | |
| SC 4.2 | 1 | 22,40 | 37,50 | 52 | |
| SC 6 | 3/4, 1 1/4 | 31,90 | 53,50 | 74 | |
| SC 7 | 1, 3/4 | 37,40 | 62,70 | 86,80 | |
| SC 8 | 1 | 42,70 | 71,60 | 99,10 | |
| SC 9 | 1 | 48 | 80,40 | 111 | |
| SC 10 | 1, 1 1/2, 1 1/4 | 53,40 | 89,50 | 124 | |
| SC 11 | 1 | 58,70 | 98,40 | 136 | |
| SC 12 | 1, 1 1/4 | 64 | 107 | 149 | |
| SC 14 | 1 1/4 | 74,60 | 125 | 173 | |
| SC 16 | 1 1/2, 1 1/4 | 85,30 | 143 | 198 | |
| SC 17 | 1 1/4, 2 | 90,60 | 152 | 210 | |
| SC 20 | 1 1/2, 1 1/4 | 107 | 179 | 248 | |
| SC 24 | 1 1/2 | 128 | 215 | 297 | |
| SC 25 | 2 1/2 | 133 | 223 | 309 | |
| SC 29 | 1 1/2 | 154 | 258 | 357 | |
| SC 30 | 2 | 160 | 268 | 371 | |
| SC 35 | 2 | 186 | 312 | 432 | |
| SC 40 | 2 | 213 | 357 | 494 | |
| SC 42 | 3 | 224 | 375 | 520 | |
| SC 47 | 2 | 250 | 419 | 580 | |
| SC 50 | 2, 2 1/2 | 266 | 446 | 617 | |
| SC 58 | 3 | 309 | 518 | 717 | |
| SC 60 | 2, 2 1/2 | 319 | 535 | 740 | |
| SC 70 | 2 1/2 | 374 | 627 | 868 | |
| SC 80 | 2 1/2, 3 | 427 | 716 | 991 | |
| SC 90 | 2 1/2, 3 | 480 | 804 | 1 110 | |
| SC 95 | 3 | 507 | 850 | 1 180 | |
| SC 100 | 3 | 534 | 895 | 1 240 | |
| SC 117 | 3 | 624 | 1 050 | 1 450 | |
| SC 120 | 3 | 640 | 1 070 | 1 490 | |
| SC 125 | 4 | 667 | 1 120 | 1 550 | |
| SC 130 | 4 | 693 | 1 160 | 1 610 | |
| SC 135 | 3 | 720 | 1 210 | 1 670 | |
| SC 160 | 4 | 853 | 1 430 | 1 980 | |
| SC 180 | 4 | 959 | 1 610 | 2 230 | |
| SC 188 | 4 | 1 000 | 1 680 | 2 320 | |
| SC 200 | 4 | 1 070 | 1 790 | 2 480 | |
| SC 210 | 4 | 1 120 | 1 880 | 2 600 | |
| SC 250 | 4 | 1 330 | 2 230 | 3 090 | |
| SC 350 | 6 | 1 860 | 3 120 | 4 320 | |
| SC 480 | 6 | 2 550 | 4 270 | 5 920 | |
| SC 615 | 6 | 3 270 | 5 480 | 7 590 |
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!





















