
BETE Metal Mounting Brackets
Description du produit
Caractéristiques techniques
Les supports de montage MB sont spécialement conçus pour faciliter des installations rapides et économiquement avantageuses d’autres accessoires et buses nécessitant des trous supplémentaires non taraudés, percés aux bons endroits sur les mêmes conduites, afin d’éviter leur remplacement.
Construction
Elle est composée de deux colliers divisés, formés par estampage métallique et suffisamment épais pour éliminer toute déformation lorsqu’ils sont assemblés en position avec leurs vis jumelées bien serrées. Le support est également doté d’un raccord fileté Gaz parallèle (BSPP – UNI 338), femelle ou mâle, qui sert de corps de connexion et presse le siège de joint courbé contre le tuyau cylindrique afin de garantir une fixation étanche ainsi qu’une résistance adéquate à la plupart des solutions chimiques industrielles.
Matériaux standards
Les deux colliers divisés et les vis jumelées sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316. Les corps de raccordement sont disponibles en laiton, en acier inoxydable AISI 303, en acier inoxydable AISI 316 et en PVC. Siège du joint en PVC. Différents matériaux sont disponibles sur demande spécifique.
| Nom du produit | Diamètre | Pour tuyaux OD Ø min - max | Connecteur de sortie - Male | Connecteur de sortie - Female | Trou de spiget Ø mm | Longueur mm | Largeur mm | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1/2x1/8F | 1/2" | 20 à 22 | 1/8" | 7 | 43 | 53 | ||
| MB1/2x1/4F | 1/2" | 20 à 22 | 1/4" | 7 | 43 | 53 | ||
| MB1/2xM6F | 1/2" | 20 à 22 | M6 | 7 | 43 | 53 | ||
| MB1/2x3/8M | 1/2" | 20 à 22 | 3/8" | 7 | 51 | 53 | ||
| MB3/4x1/8F | 3/4" | 25 à 27 | 1/8" | 7 | 47 | 58 | ||
| MB3/4x1/4F | 3/4" | 25 à 27 | 1/4" | 7 | 47 | 58 | ||
| MB3/4x3/8M | 3/4" | 25 à 27 | 3/8" | 7 | 56 | 58 | ||
| MB1x1/8F | 1" | 28 à 35 | 1/8" | 7 | 48 | 60 | ||
| MB1x1/4F | 1" | 28 à 35 | 1/4" | 7 | 48 | 60 | ||
| MB1x3/8M | 1" | 28 à 35 | 3/8" | 7 | 58 | 60 | ||
| MB1-1/4x1/8F | 1-1/4" | 40 à 43 | 1/8" | 17,50 | 62 | 80 | ||
| MB1-1/4x1/4F | 1-1/4" | 40 à 43 | 1/4" | 17,50 | 62 | 80 | ||
| MB1-1/4x3/8F | 1-1/4" | 40 à 43 | 3/8" | 17,50 | 62 | 80 | ||
| MB1-1/4x1/2F | 1-1/4" | 40 à 43 | 1/2" | 17,50 | 62 | 80 | ||
| MB1-1/2x1/8F | 1-1/2" | 45 à 51 | 1/8" | 17,50 | 71 | 92 | ||
| MB1-1/2x1/4F | 1-1/2" | 45 à 51 | 1/4" | 17,50 | 71 | 92 | ||
| MB1-1/2x3/8F | 1-1/2" | 45 à 51 | 3/8" | 17,50 | 71 | 92 | ||
| MB1-1/2x1/2F | 1-1/2" | 45 à 51 | 1/2" | 17,50 | 71 | 92 |
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!























