
BETE Série MicroWhirl
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Filtre | Standard : polypropylène 70 microns, en option : 316 200 mesh | ||
| Angles de pulvérisation | 70° | ||
| Débits (l/min) | 0.0323 à 1.44 | ||
| Types de connexion | 1/8", 1/4" BSP or NPT or 3/8"- 24 UNF Pipe Sizes | ||
| Matériels | 303, 316, Alliage de nickel C-276 | ||
Description du produit
La série BETE MicroWhirl est un atomiseur avec une atomisation particulièrement bonne, idéal pour la précipitation des poussières ou l'humidification. L'atomiseur est très robuste, il possède l'U.S. Brevet n° 7198201 et comprend un filtre en polypropylène de 70 microns. La pression en amont minimale est de 7 bars. Peut également être montée sur un collecteur MWH (MicroWhirl MistingHead). La buse délivre du brouillard à des pressions inférieures et du brouillard à des pressions plus élevées.
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (7 bar) | Débit (15 bar) | Débit (35 bar) | Débit (70 bar) | Débit (150 bar) | Débit (200 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW 085 | 1/8, 1/4 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | |
| MW 105 | 1/8, 1/4 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | |
| MW 125 | 1/8, 1/4 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | |
| MW 145 | 1/8, 1/4 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | |
| MW 195 | 1/8, 1/4 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | |
| MW 275 | 1/8, 1/4 | 0,10 | 0,15 | 0,23 | 0,33 | 0,49 | 0,56 | |
| MW 695 | 1/8, 1/4 | 0,26 | 0,39 | 0,59 | 0,84 | 1,22 | 1,41 |
Documentation connexe
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!





















