
BETE Série TurboMix
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 0° | ||
| Débits (l/min) | 26.3 à 12000 | ||
| Types de connexion | Pipe(3/8,1/2,3/4,1,1 1/2,2,3,4,6,8) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Male,Female),Flange(NPT,BSP,Male,Female) | ||
| Matériels | 316, Laiton, Acier au carbone, Polypropylène chargé de verre | ||
Description du produit
| Nom du produit | Débit (1 bar) | Débit (2 bar) | Débit (3 bar) | Débit (6 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 70 | 31,70 | 44,80 | 54,90 | 77,60 | |
| TM 73 | 33,20 | 47 | 57,50 | ||
| TM 110 | 50,50 | 71,40 | 87,50 | 124 | |
| TM 120 | 54,80 | 77,50 | 94,90 | ||
| TM 137 | 62 | 87,70 | 107 | ||
| TM 150 | 67,80 | 95,90 | 117 | 166 | |
| TM 230 | 105 | 148 | 182 | 257 | |
| TM 240 | 110 | 156 | 191 | ||
| TM 320 | 146 | 206 | 253 | 358 | |
| TM 340 | 156 | 221 | 270 | ||
| TM 620 | 283 | 400 | 490 | 693 | |
| TM 1500 | 683 | 966 | 1 180 | 1 670 | |
| TM 2510 | 1 140 | 1 610 | 1 970 | 2 790 | |
| TM 6010 | 2 740 | 3 870 | 4 750 | 6 710 | |
| TM 10050 | 4 580 | 6 480 | 7 930 | 11 200 |
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!





















