parallax background image

Série BETE BJH

Série BETE BJH
  • Série BETE BJH

Spécifications du produit

Caractéristiques Testmethode
Angles de pulvérisation 5 - 120°
Débits (l/min) 0.0454 à 16.4
Types de connexion Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female)
Matériels 303 / Carbure de tungstène, 303 / Carbure de tungstène / 316, 303 / Carbure de tungstène / Laiton

Description du produit

La série BETE BJH est un pulvérisateur à jet plat avec un embout pour la pulvérisation à haute pression. L'ouverture de pulvérisation en carbure de tungstène (widia) et le corps en acier inoxydable 303 sont très résistants à l'usure. À utiliser avec le raccord fileté et l'écrou-raccord BJ. Également disponible en buse monobloc avec raccord fileté (série NFH). Débit optimal pour un meilleur motif pulvérisation.
Les débits indiqués dans le tableau sont exprimés en litres par minute, à la différence de pression indiquée en bar (densité : 1 SG).
Nom du produit Dimensions de la connexion (Pipe)
inch
Débit (3 bar)
Débit (7 bar)
Débit (35 bar)
Demande de devis
BJH 0.18 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 0,10
BJH 0.23 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,08 0,17
BJH 0.28 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,11 0,26
BJH 0.33 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,16 0,35
BJH 0.38 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,21 0,47
BJH 0.43 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,26 0,59
BJH 0.45 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,19 0,29 0,65
BJH 0.48 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,22 0,33 0,74
BJH 0.53 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,26 0,40 0,89
BJH 0.58 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,32 0,48 1,08
BJH 0.63 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,37 0,57 1,28
BJH 0.66 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,41 0,62 1,40
BJH 0.68 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,44 0,66 1,48
BJH 0.73 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,50 0,77 1,72
BJH 0.78 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,57 0,87 1,95
BJH 0.84 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,66 1,01 2,27
BJH 0.89 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,75 1,14 2,54
BJH 0.94 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,83 1,27 2,84
BJH 0.99 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,92 1,41 3,15
BJH 1.04 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,02 1,55 3,47
BJH 1.09 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,12 1,71 3,82
BJH 1.14 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,22 1,87 4,18
BJH 1.19 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,33 2,04 4,56
BJH 1.24 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,45 2,21 4,94
BJH 1.29 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,57 2,39 5,35
BJH 1.32 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,64 2,50 5,60
BJH 1.35 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,71 2,62 5,86
BJH 1.40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,84 2,80 6,27
BJH 1.45 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 1,97 3,02 6,74
BJH 1.50 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,11 3,23 7,22
BJH 1.55 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,25 3,44 7,69
BJH 1.57 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,32 3,55 7,93
BJH 1.60 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,41 3,68 8,22
BJH 1.65 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,56 3,92 8,76
BJH 1.70 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,72 4,15 9,29
BJH 1.75 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 2,88 4,39 9,82
BJH 1.80 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 3,05 4,66 10,40
BJH 1.83 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 3,15 4,82 10,80
BJH 1.85 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 3,22 4,92 11
BJH 1.91 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 3,43 5,24 11,70

Des questions ou plus d'informations sur ce produit?

Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!

Prendre contact
Recevez notre newsletter !

Inscrivez-vous à la newsletter gratuite pour rester informé

En savoir plus Liste de devis
empty_cart

Votre liste de citations est vide!

Ajoutez des produits à votre liste de devis pour les demander.
Voir le catalogue
  • :
  • :