
Série BETE FF
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 105 - 145° | ||
| Débits (l/min) | 0.0518 à 1400 | ||
| Types de connexion | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male) | ||
| Matériels | 303, 316, Laiton, PTFE, PVC | ||
Description du produit
La série BETE FF offre des angles de pulvérisation plus grands, et elle est peu sensible au colmatage. Toutes les buses FF 3/8 »n en laiton bénéficient de l’homologation « UL approval » ; les modèles 3/8" FF187 en laiton ont une homologation « FM approval ». Grâce aux gouttes plus grandes, elles ont une bonne lancée. La buse de pulvérisation est dotée de raccords à filet extérieur et est disponible en acier inoxydable 303 et 316, en PVC et Teflon.
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (1 bar) | Débit (3 bar) | Débit (7 bar) | Débit (15 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 016 | 1/8 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,44 | |
| FF 024 | 1/8 | 0,23 | 0,40 | 0,60 | 0,88 | |
| FF 028 | 1/8 | 0,34 | 0,59 | 0,90 | 1,32 | |
| FF 033 | 1/8 | 0,46 | 0,79 | 1,21 | 1,77 | |
| FF 041 | 1/8 | 0,68 | 1,18 | 1,81 | 2,65 | |
| FF 046 | 1/8 | 0,91 | 1,58 | 2,41 | 3,53 | |
| FF 052 | 1/8 | 1,14 | 1,97 | 3,02 | 4,42 | |
| FF 057 | 1/8 | 1,37 | 2,37 | 3,62 | 5,31 | |
| FF 065 | 1/8 | 1,82 | 3,15 | 4,82 | 7,05 | |
| FF 073 | 1/8, 1/4 | 2,28 | 3,95 | 6,03 | 8,83 | |
| FF 093 | 1/8, 1/4 | 3,42 | 5,92 | 9,05 | 13,20 | |
| FF 104 | 1/8, 1/4 | 4,56 | 7,90 | 12,10 | 17,70 | |
| FF 116 | 1/8, 1/4 | 5,46 | 9,46 | 14,40 | 21,10 | |
| FF 125 | 1/8, 1/4 | 5,69 | 9,86 | 15,10 | 22 | |
| FF 129 | 1/8, 1/4 | 6,83 | 11,80 | 18,10 | 26,50 | |
| FF 141 | 1/8, 1/4 | 8,20 | 14,20 | 21,70 | 31,80 | |
| FF 148 | 1/8, 1/4 | 9,11 | 15,80 | 24,10 | 35,30 | |
| FF 156 | 1/4 | 10 | 17,30 | 26,50 | 38,70 | |
| FF 161 | 1/4 | 10,90 | 18,90 | 28,80 | 42,20 | |
| FF 173 | 1/4 | 12,30 | 21,30 | 32,50 | 47,60 | |
| FF 187 | 3/8 | 13,70 | 23,70 | 36,20 | 53,10 | |
| FF 196 | 3/8 | 16 | 27,70 | 42,30 | 62 | |
| FF 209 | 3/8, 1/2 | 17 | 29,40 | 45 | 65,80 | |
| FF 218 | 3/8, 1/2 | 18,20 | 31,50 | 48,20 | 70,50 | |
| FF 221 | 3/8 | 20,50 | 35,50 | 54,20 | 79,40 | |
| FF 250 | 1/2 | 23,90 | 41,40 | 63,20 | 92,60 | |
| FF 256 | 1/2 | 27,40 | 47,50 | 72,50 | 106 | |
| FF 281 | 1/2 | 31,90 | 55,30 | 84,40 | 124 | |
| FF 312 | 1/2 | 36,50 | 63,20 | 96,60 | 141 | |
| FF 316 | 3/4 | 41,10 | 71,20 | 109 | 159 | |
| FF 332 | 3/4 | 45,60 | 79 | 121 | 177 | |
| FF 348 | 3/4 | 50,20 | 86,90 | 133 | 194 | |
| FF 375 | 3/4, 1/2 | 54,60 | 94,60 | 144 | 211 | |
| FF 406 | 3/4 | 63,90 | 111 | 169 | 247 | |
| FF 437 | 3/4 | 72,90 | 126 | 193 | 282 | |
| FF 453 | 3/4 | 82 | 142 | 217 | 318 | |
| FF 484 | 3/4 | 95,70 | 166 | 253 | 371 | |
| FF 500 | 3/4 | 109 | 189 | 288 | 422 | |
| FF 578 | 1 | 137 | 237 | 362 | 531 | |
| FF 625 | 1 | 166 | 288 | 439 | 643 | |
| FF 703 | 1 | 205 | 355 | 542 | 794 | |
| FF 750 | 1 | 239 | 414 | 632 | 926 |
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!






















