
Série BETE MPL
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 51 - 134° | ||
| Débits (l/min) | 0.325 à 11.4 | ||
| Types de connexion | Pipe(1/8,1/4) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Male) | ||
| Matériels | 303, 316, Laiton | ||
Description du produit
La série BETE MPL offre un écoulement maximum et un faible débit. Conception ultime résistant au colmatage avec le plus grand écoulement libre pour les buses à cône plein. Disponible en laiton, acier inoxydable 303 et acier inoxydable 316. Les deux corps à tourbillon uniques en forme de S laissent passer les particules solides et produisent des gouttelettes relativement petites.
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (1 bar) | Débit (3 bar) | Débit (4 bar) | Débit (6 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL 0.21 | 1/8 | 0,51 | 0,82 | 0,93 | 1,11 | |
| MPL 0.30 | 1/8 | 0,73 | 1,17 | 1,32 | 1,58 | |
| MPL 0.42 | 1/8 | 1,03 | 1,65 | 1,87 | 2,23 | |
| MPL 0.57 | 1/8 | 1,40 | 2,25 | 2,54 | 3,03 | |
| MPL 0.77 | 1/4 | 1,89 | 3,03 | 3,43 | 4,08 | |
| MPL 1.12 | 1/4 | 2,74 | 4,39 | 4,97 | 5,92 | |
| MPL 1.51 | 1/4 | 3,69 | 5,92 | 6,70 | 7,97 |
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!





















