parallax background image

Série BETE TD

Série BETE TD
  • Série BETE TD

Spécifications du produit

Caractéristiques Testmethode
Angles de pulvérisation 50 - 85°
Débits (l/min) 0.564 à 139
Types de connexion Pipe(1/4,3/8,1/2,3/4) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Female)
Matériels Carbure de tungstène (Premium) / 303 / 218, Carbure de tungstène (Premium) / Duplex 2205 / 218, Carbure de tungstène (Pro) / 303 / 218, Carbure de tungstène (Pro) / Duplex 2205 / 218

Description du produit

Les buses d'atomisation brevetées BETE Twist & Dry peuvent être démontées rapidement, sans que les composants internes tombent. Par l’application de matériaux récents, elles résistent mieux que jamais à l’usure. Les buses d'atomisation sont disponibles avec un clapet anti-retour intégré, dans une version pour une pression extrême (max. 690 bars) et/ou des températures très élevées (BETE TD-HT), max. 427°C). Une prise en charge logicielle est possible pour le calcul des tailles des gouttes. Il existe près d’un millier de différentes combinaisons de volume/d’angle de pulvérisation possibles. Il y a la solution correcte pour chaque application. .La série BETE TDL est un système breveté pour le remplacement rapide et en toute sécurité des composants. Disponible également en version haute pression et température élevée, avec un raccord fileté intérieur ou par mamelon de soudage. Cette série est facile à (dé)monter, sans outil spécial. Disponible avec des ouvertures de pulvérisation de 0,864 mm à 3,99 mm inclus.Disques à tourbillon et disques à ouverture de pulvérisation échangeables pour un grand nombre de variantes
Les débits indiqués dans le tableau sont exprimés en litres par minute, à la différence de pression indiquée en bar (densité : 1 SG).
Nom du produit Débit (15 bar)
Débit (35 bar)
Débit (70 bar)
Débit (150 bar)
Débit (350 bar)
Demande de devis
TD 2-34 0,59 0,90 1,27 1,86 2,84
TD 1-37 0,59 0,90 1,27 1,86 2,84
TD 2-40 0,74 1,12 1,59 2,33 3,55
TD 1-49 0,74 1,12 1,59 2,33 3,55
TD 4-34 0,88 1,35 1,91 2,79 4,27
TD 3-40 0,88 1,35 1,91 2,79 4,27
TD 5-34 1,03 1,58 2,23 3,27 5
TD 4-40 1,03 1,58 2,23 3,27 5
TD 4-43 1,17 1,79 2,54 3,71 5,67
TD 3-49 1,17 1,79 2,54 3,71 5,67
TD 6-37 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 5-40 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 4-46 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 3-55 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 6-40 1,47 2,25 3,18 4,65 7,11
TD 5-43 1,47 2,25 3,18 4,65 7,11
TD 4-52 1,47 2,25 3,18 4,65 7,11
TD 5-49 1,62 2,47 3,50 5,12 7,82
TD 4-58 1,62 2,47 3,50 5,12 7,82
TD 3-67 1,62 2,47 3,50 5,12 7,82
TD 6-46 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 5-52 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 4-61 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 3-70 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 6-52 2,06 3,14 4,44 6,50 9,93
TD 5-58 2,06 3,14 4,44 6,50 9,93
TD 4-70 2,06 3,14 4,44 6,50 9,93
TD 7-49 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 6-55 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 5-64 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 4-76 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 7-52 2,65 4,05 5,73 8,39 12,80
TD 6-61 2,65 4,05 5,73 8,39 12,80
TD 5-70 2,65 4,05 5,73 8,39 12,80
TD 7-58 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 6-64 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 5-76 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 4-91 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 7-61 3,24 4,95 6,99 10,20 15,60
TD 6-70 3,24 4,95 6,99 10,20 15,60
TD 5-82 3,24 4,95 6,99 10,20 15,60
TD 7-64 3,53 5,39 7,62 11,20 17
TD 6-76 3,53 5,39 7,62 11,20 17
TD 5-88 3,53 5,39 7,62 11,20 17
TD 8-67 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 7-76 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 6-88 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 5-109 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 8-76 5,31 8,11 11,50 16,80 25,60
TD 7-85 5,31 8,11 11,50 16,80 25,60
TD 6-103 5,31 8,11 11,50 16,80 25,60
TD 8-82 6,20 9,47 13,40 19,60 29,90
TD 7-97 6,20 9,47 13,40 19,60 29,90
TD 6-115 6,20 9,47 13,40 19,60 29,90
TD 9-82 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 8-91 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 7-106 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 6-127 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 9-88 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 8-100 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 7-118 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 6-142 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 9-94 8,83 13,50 19,10 27,90 42,70
TD 8-106 8,83 13,50 19,10 27,90 42,70
TD 7-127 8,83 13,50 19,10 27,90 42,70
TD 9-106 10,30 15,80 22,30 32,70 50
TD 8-121 10,30 15,80 22,30 32,70 50
TD 7-145 10,30 15,80 22,30 32,70 50
TD 10-103 11,80 18 25,50 37,40 57,10
TD 9-115 11,80 18 25,50 37,40 57,10
TD 8-133 11,80 18 25,50 37,40 57,10
TD 10-118 13,20 20,20 28,50 41,80 63,80
TD 9-127 13,20 20,20 28,50 41,80 63,80
TD 8-145 13,20 20,20 28,50 41,80 63,80
TD 9-136 14,70 22,50 31,80 46,50 71,10
TD 8-157 14,70 22,50 31,80 46,50 71,10
TD 9-148 16,20 24,70 35 51,20 78,20
TD 10-136 17,70 27 38,20 56 85,50
TD 9-154 17,70 27 38,20 56 85,50
TD 10-151 19,20 29,30 41,40 60,60 92,60
TD 10-157 20,60 31,40 44,40 65 99,30

Des questions ou plus d'informations sur ce produit?

Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!

Prendre contact
Recevez notre newsletter !

Inscrivez-vous à la newsletter gratuite pour rester informé

En savoir plus Liste de devis
empty_cart

Votre liste de citations est vide!

Ajoutez des produits à votre liste de devis pour les demander.
Voir le catalogue
  • :
  • :