
Série BETE WL
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 30 - 120° | ||
| Débits (l/min) | 0.497 à 192 | ||
| Types de connexion | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Matériels | 303, 316, Laiton, CPVC, Duplex 2205, Alliage de nickel 625, Alliage de nickel 825, Alliage de nickel C-22, Alliage de nickel C-276, Polypropylène, PTFE, PVC, PVDF | ||
Description du produit
La série BETE WL avec son corps à tourbillon unique fournit une distribution du liquide très homogène. La buse de pulvérisation crée des gouttes de taille moyenne à moyennement grande. Disponible avec des raccords à filet intérieur et extérieur, en différents matériaux et également avec un motif de pulvérisation carré (WL-SQ).
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (1 bar) | Débit (3 bar) | Débit (7 bar) | Débit (15 bar) | Débit (30 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL 1/4 | 1/8 | 0,58 | 0,98 | 1,46 | 2,09 | 2,89 | |
| WL 1/2 | 1/8 | 1,17 | 1,96 | 2,92 | 4,18 | 5,79 | |
| WL 3/4 | 1/8 | 1,76 | 2,95 | 4,39 | 6,28 | 8,70 | |
| WL 1 | 1/4 | 2,35 | 3,94 | 5,86 | 8,39 | 11,60 | |
| WL 1 1/2 | 1/4 | 3,53 | 5,92 | 8,81 | 12,60 | 17,50 | |
| WL 2 | 3/8 | 4,70 | 7,88 | 11,70 | 16,80 | 23,20 | |
| WL 3 | 3/8 | 7,05 | 11,80 | 17,60 | 25,20 | 34,90 | |
| WL 4 | 3/8 | 9,39 | 15,70 | 23,40 | 33,50 | 46,40 | |
| WL 5 | 1/2 | 11,70 | 19,60 | 29,20 | 41,80 | 57,90 | |
| WL 6 | 1/2 | 14,10 | 23,60 | 35,20 | 50,30 | 69,70 | |
| WL 7 | 1/2 | 16,50 | 27,70 | 41,20 | 58,90 | 81,60 | |
| WL 8 | 3/4 | 18,80 | 31,50 | 46,90 | 67,10 | 93 | |
| WL 10 | 3/4 | 23,50 | 39,40 | 58,60 | 83,90 | 116 | |
| WL 12 | 3/4 | 28,20 | 47,30 | 70,40 | 101 | 139 | |
| WL 15 | 1 | 35,30 | 59,20 | 88,10 | 126 | 175 | |
| WL 20 | 1 | 47 | 78,80 | 117 | 168 | 232 |
Documentation connexe
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!





















