
Série BETE WT
Spécifications du produit
| Caractéristiques | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Angles de pulvérisation | 70 - 125° | ||
| Débits (l/min) | 0.125 à 145 | ||
| Types de connexion | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Matériels | 303, 316, Laiton, Duplex 2205, Alliage de nickel 625, Alliage de nickel 825, Alliage de nickel C-22, Alliage de nickel C-276 | ||
Description du produit
| Nom du produit | Dimensions de la connexion (Pipe) inch | Débit (1 bar) | Débit (3 bar) | Débit (4 bar) | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| WT 10 | 1/8 | 0,23 | 0,40 | 0,46 | |
| WT 12 | 1/4 | 0,27 | 0,47 | 0,55 | |
| WT 18 | 1/4 | 0,41 | 0,71 | 0,82 | |
| WT 20 | 1/8, 1/4 | 0,46 | 0,79 | 0,91 | |
| WT 27 | 1/4 | 0,62 | 1,07 | 1,23 | |
| WT 35 | 1/4 | 0,80 | 1,38 | 1,59 | |
| WT 40 | 1/8, 1/4 | 0,91 | 1,58 | 1,82 | |
| WT 42 | 1/4 | 0,96 | 1,66 | 1,91 | |
| WT 48 | 1/4 | 1,09 | 1,89 | 2,18 | |
| WT 50 | 1/8 | 1,14 | 1,97 | 2,28 | |
| WT 53 | 1/4 | 1,21 | 2,10 | 2,42 | |
| WT 60 | 1/8, 1/4 | 1,37 | 2,37 | 2,74 | |
| WT 68 | 1/4 | 1,56 | 2,70 | 3,12 | |
| WT 70 | 1/8 | 1,60 | 2,77 | 3,20 | |
| WT 80 | 1/8, 1/4 | 1,82 | 3,15 | 3,64 | |
| WT 100 | 1/8, 1/4, 3/8 | 2,28 | 3,95 | 4,56 | |
| WT 130 | 1/8, 1/4, 3/8 | 2,97 | 5,14 | 5,94 | |
| WT 150 | 1/4, 3/8 | 3,42 | 5,92 | 6,84 | |
| WT 160 | 1/8, 1/4, 3/8 | 3,65 | 6,32 | 7,30 | |
| WT 180 | 1/8, 1/4, 3/8 | 4,11 | 7,12 | 8,22 | |
| WT 200 | 1/8, 1/4, 3/8 | 4,56 | 7,90 | 9,12 | |
| WT 220 | 1/4, 3/8 | 5,02 | 8,69 | 10 | |
| WT 240 | 1/4, 3/8 | 5,46 | 9,46 | 10,90 | |
| WT 260 | 1/4, 3/8 | 5,93 | 10,30 | 11,90 | |
| WT 270 | 3/8 | 6,16 | 10,70 | 12,30 | |
| WT 280 | 1/4 | 6,39 | 11,10 | 12,80 | |
| WT 300 | 1/4, 3/8 | 6,83 | 11,80 | 13,70 | |
| WT 340 | 1/4 | 7,76 | 13,40 | 15,50 | |
| WT 350 | 3/8 | 7,97 | 13,80 | 15,90 | |
| WT 400 | 1/4, 3/8 | 9,11 | 15,80 | 18,20 | |
| WT 440 | 3/8 | 10 | 17,30 | 20 | |
| WT 480 | 1/4 | 10,90 | 18,90 | 21,80 | |
| WT 500 | 3/8, 1/2 | 11,40 | 19,70 | 22,80 | |
| WT 560 | 3/8 | 12,80 | 22,20 | 25,60 | |
| WT 580 | 1/4 | 13,20 | 22,90 | 26,40 | |
| WT 600 | 3/8, 1/2 | 13,70 | 23,70 | 27,40 | |
| WT 640 | 1/4 | 14,60 | 25,30 | 29,20 | |
| WT 680 | 1/4 | 15,60 | 27 | 31,20 | |
| WT 800 | 3/4, 1/4, 1/2 | 18,20 | 31,50 | 36,40 | |
| WT 1000 | 3/4, 3/8, 1/2 | 22,80 | 39,50 | 45,60 | |
| WT 1200 | 3/4, 1/2 | 27,40 | 47,50 | 54,80 | |
| WT 1400 | 3/4 | 31,90 | 55,30 | 63,80 | |
| WT 1600 | 3/4 | 36,50 | 63,20 | 73 | |
| WT 1800 | 3/4 | 41,10 | 71,20 | 82,20 | |
| WT 2000 | 3/4 | 45,60 | 79 | 91,20 | |
| WT 2200 | 3/4 | 50,20 | 86,90 | 100 | |
| WT 2400 | 3/4 | 54,60 | 94,60 | 109 |
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!





















