
XA10XA11
Description du produit
| Nom du produit | Dimensions de la connexion | Demande de devis |
|---|---|---|
| Inlet connection | ¼” NPT or BSPP, Liquide et air | |
| Liquid flow rate | 272.5 l/h Max | |
| Rated liquid pressure | 2.8 bar | |
| Operating temperature range | -26° C to 204° C | |
| Air cylinder pressure | 2 bar to 17.2 bar | |
| Max cycle frequency | 3 cycles / sec | |
| Material | Composants en laiton nickelé ou en acier inoxydable en contact avec le fluide, joint Blue-Gard®, joints Viton® (FKM) |
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!






















