
Boules Inertes HiDur®
Description du produit
Les billes sont les éléments de garnissage les plus simples et de forme régulière. Le garnissage par billes présente une surface relativement faible par volume rempli. En raison de la faible fraction de vide du garnissage, la perte de charge est assez élevée. Les billes sont généralement utilisées comme supports de catalyseur et comme redresseurs de flux.
| Nom du produit | Aire de Surface m²/m³ | Espace libre % | Poids kg/m³ | Type de matériau | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1/2" | 275 | 48 | 1 353 | Céramique | |
| # 1/4" | 520 | 44 | 1 351 | Céramique | |
| # 1/8" | 720 | 44 | 1 350 | Céramique | |
| # 1 ¼" | 120 | 52 | 1 357 | Céramique | |
| # 1 ½" | 100 | 53 | 1 358 | Céramique | |
| # 1" | 144 | 51 | 1 356 | Céramique | |
| # 2" | 72 | 54 | 1 359 | Céramique | |
| # 3/4" | 190 | 50 | 1 355 | Céramique | |
| # 3/8" | 360 | 44 | 1 352 | Céramique | |
| # 5/8" | 220 | 49 | 1 354 | Céramique |
Documentation connexe
Téléchargez les documents ci-dessous pour plus d'informations
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!

















