
Garnissages Standards
Description du produit
Les domaines d’application classiques des garnissages métalliques structurés concernent les procédés présentant les conditions de fonctionnement suivantes :
- Faibles charges liquides
- Charges gazeuses élevées
- Exigence de faible perte de pression
Ces conditions sont courantes dans de nombreux procédés de distillation et de rectification sous vide, ainsi que dans les épurateurs d’amines, les séparateurs C3 et C4, et dans les applications de la chimie fine.
Le garnissage métallique RVT (RMP) est disponible en plusieurs modèles :
- Surface lisse ou texturée
- Surface perforée ou non perforée
- Conception en X ou en Y avec des angles de ondulation de 45° ou 60°
- N (modèle standard) ou S (modèle haute performance)
Les garnissages plastiques structurés sont regroupés dans la série RPP. Comme les garnissages métalliques, ils sont disponibles en version conventionnelle (N) et en version haute performance (S, SP).
Les matériaux disponibles sont le PP, le PE et le PVDF (autres sur demande).
| Nom du produit | Type de garnissage | Aire de Surface m²/m³ | Espace libre % | Poids kg/m³ | Type de matériau | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 450X | RCP | 450 | 72 | 500 | Céramique | |
| # 450Y | RCP | 450 | 75 | 500 | Céramique | |
| 125X | RCP | 125 | 86 | 300 | Céramique | |
| 125Y | RCP | 125 | 88 | 320 | Céramique | |
| 250X | RCP | 250 | 80 | 400 | Céramique | |
| 250Y | RCP | 250 | 80 | 420 | Céramique | |
| 350X | RCP | 350 | 78 | 450 | Céramique | |
| 350Y | RCP | 350 | 78 | 450 | Céramique | |
| 400X | RCP | 400 | 75 | 500 | Céramique | |
| 400Y | RCP | 400 | 75 | 500 | Céramique | |
| 125X | RMP N | 125 | 99 | 75 | Métal | |
| 125Y | RMP N | 125 | 99 | 75 | Métal | |
| 170X | RMP N | 170 | 99 | 67 | Métal | |
| 170Y | RMP N | 170 | 99 | 67 | Métal | |
| 200X | RMP N | 200 | 99 | 80 | Métal | |
| 200Y | RMP N | 200 | 99 | 80 | Métal | |
| 250X | RMP N | 250 | 98,70 | 100 | Métal | |
| 250Y | RMP N | 250 | 98,80 | 100 | Métal | |
| 300X | RMP N | 300 | 98,50 | 120 | Métal | |
| 300Y | RMP N | 300 | 98,50 | 120 | Métal | |
| 350X | RMP N | 350 | 98,30 | 140 | Métal | |
| 350Y | RMP N | 350 | 98,30 | 140 | Métal | |
| 64X | RMP N | 64 | 99 | 185 | Métal | |
| 64Y | RMP N | 64 | 99 | 185 | Métal | |
| 90X | RMP N | 90 | 99 | 145 | Métal | |
| 90Y | RMP N | 90 | 99 | 145 | Métal | |
| 125X | RPP N | 125 | 95 | 44 | Plastique | |
| 250Y | RPP N | 250 | 90 | 94 | Plastique |
Des questions ou plus d'informations sur ce produit?
Il vous suffit de prendre contact avec l'un de nos spécialistes en cliquant sur le bouton ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider!













