
BETE BJH serie
Especificaciones del producto
| Características | Método de ensayo | ||
|---|---|---|---|
| Ángulos de pulverización | 5 - 120° | ||
| Caudales (flujo) (l/min) | 0.0454 Hasta 16.4 | ||
| Tipos de conexión | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materiales | 303 / Carburo de tungsteno, 303 / Carburo de tungsteno / 316, 303 / Carburo de tungsteno / Latón | ||
Descripción del producto
La serie BETE BJH es conocida por su alta potencia de impacto y es ideal para aplicaciones de alta presión. Este rociador de chorro plano ha sido cuidadosamente diseñado con una abertura de pulverización de carburo de tungsteno (widia), lo que garantiza que el rociador sea excepcionalmente resistente al desgaste y duradero. Esto hace que la serie BJH sea perfecta para una variedad de procesos industriales donde la confiabilidad y la eficiencia son cruciales.
Una de las principales ventajas del rociador BETE BJH es la distribución uniforme del líquido. Esto asegura que el suministro sea óptimo, lo que resulta en una mejor imagen de pulverización. El robusto cuerpo de acero inoxidable RVS303 garantiza que el rociador dure muchos años, incluso en las condiciones más exigentes. Además, este rociador ha sido desarrollado para su uso con un conector de rosca BJ y una tuerca de presión, y la posibilidad de utilizar un rociador de una pieza con conexión roscada (serie NFH) añade flexibilidad adicional para diferentes aplicaciones.
Elija la serie BETE BJH para un rendimiento óptimo y durabilidad en sus aplicaciones de pulverización.
Sobre BETE
BETE es una marca líder especializada en tecnología de pulverización de alta calidad. Con décadas de experiencia, BETE ofrece soluciones innovadoras y confiables para diversas industrias, incluyendo agricultura, industria y lucha contra incendios. La marca es conocida por su precisión, durabilidad y eficiencia, lo que asegura a los clientes un rendimiento óptimo y costos de mantenimiento mínimos. La amplia gama de boquillas y sistemas de pulverización de BETE ofrece soluciones personalizadas para cada aplicación, desde nebulización fina hasta chorros potentes. En Spraybest, encontrará la gama completa de BETE, respaldada por asesoramiento y servicio expertos. Elija BETE por calidad e innovación en tecnología de pulverización, garantizando un enfoque máximo en resultados y confiabilidad.
| Nombre del producto | Dimensiones de conexión (Pipe) inch | Ángulos de pulverización | Caudal (3 bar) | Caudal (7 bar) | Caudal (35 bar) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJH 0.18 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 5°,10°,15°,20°,25°,30°,33°,40°,50° | 0,05 | 0,10 | ||
| BJH 0.23 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 5°,10°,15°,20°,25°,30°,33°,40°,50°,65° | 0,08 | 0,17 | ||
| BJH 0.28 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 5°,10°,20°,33°,40°,50°,65°,73° | 0,11 | 0,26 | ||
| BJH 0.33 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 5°,10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90° | 0,16 | 0,35 | ||
| BJH 0.38 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100° | 0,21 | 0,47 | ||
| BJH 0.43 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,26 | 0,59 | ||
| BJH 0.45 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,19 | 0,29 | 0,65 | |
| BJH 0.48 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,22 | 0,33 | 0,74 | |
| BJH 0.53 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,26 | 0,40 | 0,89 | |
| BJH 0.58 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,32 | 0,48 | 1,08 | |
| BJH 0.63 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,37 | 0,57 | 1,28 | |
| BJH 0.66 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,41 | 0,62 | 1,40 | |
| BJH 0.68 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,44 | 0,66 | 1,48 | |
| BJH 0.73 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,50 | 0,77 | 1,72 | |
| BJH 0.78 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,57 | 0,87 | 1,95 | |
| BJH 0.84 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,66 | 1,01 | 2,27 | |
| BJH 0.89 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,75 | 1,14 | 2,54 | |
| BJH 0.94 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,83 | 1,27 | 2,84 | |
| BJH 0.99 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 10°,20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 0,92 | 1,41 | 3,15 | |
| BJH 1.04 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 1,02 | 1,55 | 3,47 | |
| BJH 1.09 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 1,12 | 1,71 | 3,82 | |
| BJH 1.14 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 1,22 | 1,87 | 4,18 | |
| BJH 1.19 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 1,33 | 2,04 | 4,56 | |
| BJH 1.24 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 1,45 | 2,21 | 4,94 | |
| BJH 1.29 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110°,120° | 1,57 | 2,39 | 5,35 | |
| BJH 1.32 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110° | 1,64 | 2,50 | 5,60 | |
| BJH 1.35 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110° | 1,71 | 2,62 | 5,86 | |
| BJH 1.40 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110° | 1,84 | 2,80 | 6,27 | |
| BJH 1.45 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100°,110° | 1,97 | 3,02 | 6,74 | |
| BJH 1.50 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100° | 2,11 | 3,23 | 7,22 | |
| BJH 1.55 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100° | 2,25 | 3,44 | 7,69 | |
| BJH 1.57 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100° | 2,32 | 3,55 | 7,93 | |
| BJH 1.60 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100° | 2,41 | 3,68 | 8,22 | |
| BJH 1.65 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90°,100° | 2,56 | 3,92 | 8,76 | |
| BJH 1.70 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90° | 2,72 | 4,15 | 9,29 | |
| BJH 1.75 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90° | 2,88 | 4,39 | 9,82 | |
| BJH 1.80 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90° | 3,05 | 4,66 | 10,40 | |
| BJH 1.83 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90° | 3,15 | 4,82 | 10,80 | |
| BJH 1.85 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80°,90° | 3,22 | 4,92 | 11 | |
| BJH 1.91 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,33°,40°,50°,65°,73°,80° | 3,43 | 5,24 | 11,70 |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!





















