
BETE NFD serie
Especificaciones del producto
| Características | Método de ensayo | ||
|---|---|---|---|
| Ángulos de pulverización | 20 - 120° | ||
| Caudales (flujo) (l/min) | 0.136 Hasta 663 | ||
| Tipos de conexión | Pipe: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 1/4Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female), Weld | ||
| Materiales | 303, 316, Latón | ||
Descripción del producto
El nebulizador de chorro plano BETE es una excelente opción para diversas aplicaciones gracias a su diseño y funcionalidad únicos. Una de las principales ventajas de este nebulizador es que produce gotas relativamente más grandes, lo que resulta en una gran potencia de impacto. Esto permite realizar de manera efectiva incluso las aplicaciones de nebulización e irrigación más exigentes.
Otra característica que distingue al nebulizador de chorro plano BETE es su conexión tipo cola de milano. Esta conexión permite ajustar fácilmente la dirección del chorro, brindando a los usuarios control sobre sus patrones de nebulización. Además, el nebulizador es fácilmente reemplazable e intercambiable con otros nebulizadores de cola de milano, lo que simplifica considerablemente el mantenimiento.
Los extremos cónicos del nebulizador están diseñados para una superposición óptima en el chorro, lo que contribuye a una distribución uniforme del agua o del líquido. La disponibilidad de diferentes conexiones, incluyendo conexiones roscadas internas, roscadas externas y conexiones de soldadura, hace que este nebulizador sea versátil y adaptable a diversas instalaciones.
Sobre BETE
BETE es una marca líder especializada en tecnología de pulverización de alta calidad. Con décadas de experiencia, BETE proporciona soluciones innovadoras y confiables para diversas industrias, incluyendo la agricultura, la industria y la extinción de incendios. La marca es conocida por su precisión, durabilidad y eficiencia, lo que garantiza a los clientes un rendimiento óptimo y costos de mantenimiento mínimos. La amplia gama de boquillas y sistemas de pulverización de BETE ofrece soluciones personalizadas para cada aplicación, desde niebla fina hasta chorro potente. En Spraybest encontrará la gama completa de BETE, respaldada por asesoramiento y servicio expertas. Elija BETE por calidad e innovación en tecnología de pulverización, garantizando la máxima orientación a resultados y fiabilidad.
| Nombre del producto | Dimensiones de conexión (Pipe) inch | Ángulos de pulverización | Caudal (1 bar) | Caudal (3 bar) | Caudal (7 bar) | Caudal (15 bar) | Caudal (30 bar) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFD 010 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 0,23 | 0,40 | 0,61 | 0,89 | 1,27 | |
| NFD 014 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 0,32 | 0,55 | 0,84 | 1,23 | 1,74 | |
| NFD 019 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 0,45 | 0,77 | 1,18 | 1,73 | 2,45 | |
| NFD 031 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 0,71 | 1,22 | 1,87 | 2,73 | 3,87 | |
| NFD 039 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 0,88 | 1,52 | 2,33 | 3,40 | 4,81 | |
| NFD 050 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 1,12 | 1,94 | 2,96 | 4,34 | 6,13 | |
| NFD 059 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 1,34 | 2,32 | 3,55 | 5,19 | 7,34 | |
| NFD 077 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 1,76 | 3,05 | 4,66 | 6,82 | 9,64 | |
| NFD 097 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 2,22 | 3,85 | 5,87 | 8,60 | 12,20 | |
| NFD 12 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 2,83 | 4,90 | 7,49 | 11 | 15,50 | |
| NFD 15 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 3,36 | 5,82 | 8,89 | 13 | 18,40 | |
| NFD 20 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 4,45 | 7,71 | 11,80 | 17,20 | 24,40 | |
| NFD 25 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 5,65 | 9,79 | 14,90 | 21,90 | 30,90 | |
| NFD 31 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 7,04 | 12,20 | 18,60 | 27,30 | 38,60 | |
| NFD 39 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 8,82 | 15,30 | 23,30 | 34,20 | 48,30 | |
| NFD 49 | 1/4, 3/8, 1/2 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 11,30 | 19,60 | 29,90 | 43,80 | 61,90 | |
| NFD 50 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 11,30 | 19,60 | 29,90 | 43,80 | 61,90 | |
| NFD 62 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 14,10 | 24,40 | 37,30 | 54,60 | 77,20 | |
| NFD 77 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 17,60 | 30,50 | 46,60 | 68,20 | 96,40 | |
| NFD 87 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 19,80 | 34,30 | 52,40 | 76,70 | 108 | |
| NFD 104 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 23,60 | 40,90 | 62,40 | 91,40 | 129 | |
| NFD 124 | 3/4, 1 1/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 28,30 | 49 | 74,90 | 110 | 155 | |
| NFD 155 | 3/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 35,30 | 61,10 | 93,40 | 137 | 193 | |
| NFD 195 | 3/4, 1 1/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 44,40 | 76,90 | 117 | 172 | 243 | |
| NFD 309 | 1 1/4 | 20°,30°,45°,60°,90°,120° | 70,40 | 122 | 186 | 273 | 386 | |
| NFD 496 | 1 1/4 | 20°,30°,45°,60°,90° | 113 | 196 | 299 | 438 | 619 |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!





















