
BETE ST serie
Especificaciones del producto
| Características | Método de ensayo | ||
|---|---|---|---|
| Ángulos de pulverización | 90 - 120° | ||
| Caudales (flujo) (l/min) | 1.87 Hasta 14000 | ||
| Tipos de conexión | Pipe: 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4Connection Methods: Thread (NPT, BSP, NPSM, BSPP, Male, Female) | ||
| Materiales | 316 / Aleación de cobalto 6, 316 / RBSC | ||
Descripción del producto
La serie BETE ST es un producto excepcional que destaca por su calidad y durabilidad. Esta espiral resistente al desgaste, disponible en versiones de 2 y 3 piezas, está diseñada para cumplir con los más altos estándares. Gracias al uso de materiales avanzados como Cobaly Alloy (Stellite) o puntas de pulverización cerámicas (RBSC), la serie BETE ST es especialmente resistente al desgaste, lo que prolonga considerablemente su vida útil.
Una de las principales ventajas de la serie BETE ST es la ausencia de partes internas. Este diseño hace que el rociador sea resistente a obstrucciones, lo que minimiza el mantenimiento y las averías. Están disponibles conexiones de brida y especiales, lo que asegura una instalación flexible en diversas aplicaciones. Ya sea que esté trabajando en la industria o tenga una aplicación específica dentro de BENELUX, la serie BETE ST ofrece soluciones personalizadas que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Elija la serie BETE ST y experimente por sí mismo las ventajas de una solución de pulverización confiable y de bajo mantenimiento que optimiza el rendimiento de sus procesos.
Sobre BETE
BETE es una marca líder especializada en tecnología de pulverización de alta calidad. Con décadas de experiencia, BETE proporciona soluciones innovadoras y confiables para diversas industrias, incluyendo agricultura, industria y combate de incendios. La marca es conocida por su precisión, durabilidad y eficiencia, lo que garantiza a los clientes un rendimiento óptimo y costos de mantenimiento mínimos. La amplia gama de boquillas y sistemas de pulverización de BETE ofrece personalización para cada aplicación, desde una fina neblina hasta un chorro potente. En Spraybest encontrará la gama completa de BETE, respaldada por asesoramiento y servicio expertos. Elija BETE por calidad e innovación en tecnología de pulverización, garantizada para un enfoque máximo en resultados y fiabilidad.
| Nombre del producto | Dimensiones de conexión (Pipe) inch | Ángulos de pulverización | Caudal (1 bar) | Caudal (3 bar) | Caudal (4 bar) | Caudal (7 bar) | Caudal (30 bar) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 6 | 1/4 | 90°,120° | 3,19 | 5,53 | 6,38 | 8,44 | 17,50 | |
| ST 8 | 1/4 | 90°,120° | 5,93 | 10,30 | 11,90 | 15,70 | 32,50 | |
| ST 10 | 1/4 | 90°,120° | 9,11 | 15,80 | 18,20 | 24,10 | 49,90 | |
| ST 12 | 3/8 | 90°,120° | 13,70 | 23,70 | 27,40 | 36,20 | 75 | |
| ST 14 | 3/8 | 90°,120° | 18,50 | 32 | 37 | 48,90 | 101 | |
| ST 16 | 3/8 | 90°,120° | 24,20 | 41,90 | 48,40 | 64 | 133 | |
| ST 20 | 3/8 | 90°,120° | 37,60 | 65,10 | 75,20 | 99,50 | 206 | |
| ST 24 | 3/4 | 90°,120° | 54,90 | 95,10 | 110 | 145 | 301 | |
| ST 28 | 3/4 | 90°,120° | 75,30 | 130 | 151 | 199 | 412 | |
| ST 32 | 3/4 | 90°,120° | 95,70 | 166 | 191 | 253 | 524 | |
| ST 40 | 1 | 90°,120° | 153 | 265 | 306 | 405 | 838 | |
| ST 48 | 1 | 90°,120° | 216 | 374 | 432 | 571 | 1.180 | |
| ST 56 | 1 1/2 | 90°,120° | 294 | 509 | 588 | 778 | 1.610 | |
| ST 64 | 1 1/2 | 90°,120° | 385 | 667 | 770 | 1.020 | 2.110 | |
| ST 72 | 1 1/2 | 90°,120° | 438 | 759 | 876 | 1.160 | 2.400 | |
| ST 88 | 2, 2 1/2 | 90°,120° | 639 | 1.110 | 1.280 | 1.690 | 3.500 | |
| ST 96 | 2, 3 | 90°,120° | 806 | 1.400 | 1.610 | 2.130 | 4.410 | |
| ST 112 | 3 | 90°,120° | 1.170 | 2.030 | 2.340 | 3.100 | 6.410 | |
| ST 128 | 3 | 90°,120° | 1.540 | 2.670 | 3.080 | 4.070 | 8.430 | |
| ST 160 | 4 | 90°,120° | 2.390 | 4.140 | 4.780 | 6.320 | 13.100 |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!





















