
BETE WTZ serie
Especificaciones del producto
| Características | Método de ensayo | ||
|---|---|---|---|
| Ángulos de pulverización | 90 - 110° | ||
| Caudales (flujo) (l/min) | 0.669 Hasta 185 | ||
| Tipos de conexión | Pipe: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materiales | 303, 316, Latón, Dúplex 2205, Aleación de níquel 625, Aleación de níquel 825, Aleación de níquel C-22, Aleación de níquel C-276, PVC | ||
Descripción del producto
La serie BETE WTZ es una excelente opción para quienes buscan rociadores de alta calidad. Con su diseño en ángulo recto, este rociador es particularmente adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Uno de los mayores beneficios de la serie WTZ es su gran paso libre, que contribuye a un funcionamiento eficiente sin partes obstruidas. Todo esto asegura que el rociador sea insensible a las obstrucciones, reduciendo significativamente la necesidad de mantenimiento.
Además, la serie BETE WTZ produce tamaños de gota promedio, lo que garantiza una distribución equilibrada de líquidos. Esto hace que el rociador sea extremadamente adecuado para aplicaciones donde una distribución consistente de gotas es crucial. El rociador WTZ está disponible en PVC duradero y diversos materiales metálicos, con opciones para conexiones de rosca tanto interiores como exteriores. El diseño en ángulo recto permite que la conexión esté opuesta a la dirección de rociado, lo que contribuye a una instalación flexible en diversas situaciones. Elija la serie BETE WTZ y optimice sus procesos de rociado con este rociador confiable y eficiente.
Sobre BETE
BETE es una marca líder especializada en tecnología de rociadores de alta calidad. Con décadas de experiencia, BETE proporciona soluciones innovadoras y confiables para diversas industrias, incluyendo agricultura, industria y lucha contra incendios. La marca es conocida por su precisión, durabilidad y eficiencia, garantizando a los clientes un rendimiento óptimo y costos de mantenimiento mínimos. La amplia gama de cabezales y sistemas de rociado de BETE ofrece personalización para cada aplicación, desde niebla fina hasta chorro potente. En Spraybest encontrará la gama completa de BETE, respaldada por asesoría y servicio experto. Elija BETE para calidad e innovación en tecnología de rociado, garantizada para maximizar la orientación a resultados y la fiabilidad.
| Nombre del producto | Dimensiones de conexión (Pipe) inch | Ángulos de pulverización | Caudal (1 bar) | Caudal (3 bar) | Caudal (4 bar) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTZ 50 | 1/4 | 90°,110° | 1,14 | 1,97 | 2,28 | |
| WTZ 56 | 1/4 | 90°,110° | 1,27 | 2,20 | 2,54 | |
| WTZ 62 | 1/4 | 90°,110° | 1,41 | 2,44 | 2,82 | |
| WTZ 77 | 1/4 | 90°,110° | 1,76 | 3,05 | 3,52 | |
| WTZ 98 | 3/8 | 90°,110° | 2,23 | 3,86 | 4,46 | |
| WTZ 120 | 3/8 | 90°,110° | 2,83 | 4,90 | 5,66 | |
| WTZ 150 | 3/8 | 90°,110° | 3,53 | 6,11 | 7,06 | |
| WTZ 170 | 3/8 | 90°,110° | 3,96 | 6,86 | 7,92 | |
| WTZ 200 | 3/8 | 90°,110° | 4,45 | 7,71 | 8,90 | |
| WTZ 250 | 3/8 | 90°,110° | 5,65 | 9,79 | 11,30 | |
| WTZ 280 | 3/8 | 90°,110° | 6,36 | 11 | 12,70 | |
| WTZ 310 | 3/8 | 90°,110° | 7,06 | 12,20 | 14,10 | |
| WTZ 390 | 3/8 | 90°,110° | 8,84 | 15,30 | 17,70 | |
| WTZ 500 | 3/8 | 90°,110° | 11,30 | 19,60 | 22,60 | |
| WTZ 620 | 1/2 | 90°,110° | 14,10 | 24,40 | 28,20 | |
| WTZ 780 | 1/2 | 90°,110° | 17,70 | 30,70 | 35,40 | |
| WTZ 980 | 1/2 | 90°,110° | 22,20 | 38,50 | 44,40 | |
| WTZ 1120 | 1/2 | 90° | 25,50 | 44,20 | 51 | |
| WTZ 1200 | 3/4 | 90°,110° | 27,40 | 47,50 | 54,80 | |
| WTZ 1280 | 1/2 | 90° | 29,10 | 50,40 | 58,20 | |
| WTZ 1440 | 1/2 | 90° | 32,90 | 57 | 65,80 | |
| WTZ 1500 | 3/4 | 90°,110° | 34,20 | 59,20 | 68,40 | |
| WTZ 1900 | 3/4 | 90°,110° | 43,20 | 74,80 | 86,40 | |
| WTZ 2200 | 1 | 90°,110° | 50,20 | 86,90 | 100 | |
| WTZ 3100 | 1 | 90°,110° | 70,60 | 122 | 141 |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!





















