
Empaques estándar
Descripción del producto
Los campos de aplicación clásicos para empaques metálicos estructurados son procesos con las siguientes condiciones de operación:
- Bajas cargas líquidas
- Altas cargas de gas
- Requisito de baja caída de presión
Estas condiciones son comunes en muchos procesos de destilación al vacío y rectificación, así como en depuradores de aminas, separadores de C3 y C4 y aplicaciones en el campo de productos químicos finos.
El Empaque Metálico RVT (RMP) está disponible en varios diseños:
- Superficie lisa o texturizada
- Superficie perforada o no perforada
- Diseño X o Y con ángulos de ondulación de 45° o 60°
- N (modelo estándar) o S (modelo de alto rendimiento)
Los empaques plásticos estructurados se resumen en la serie RPP. Similar a los empaques metálicos, están disponibles en la versión convencional (N) y la versión de alto rendimiento (S, SP).
Los materiales disponibles son PP, PE y PVDF (otros bajo petición).
| Nombre del producto | Tipo de relleno de columna | Superficie m²/m³ | Espacio libre % | Peso kg/m³ | Tipo de material | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 450X | RCP | 450 | 72 | 500 | Cerámica | |
| # 450Y | RCP | 450 | 75 | 500 | Cerámica | |
| 125X | RCP | 125 | 86 | 300 | Cerámica | |
| 125Y | RCP | 125 | 88 | 320 | Cerámica | |
| 250X | RCP | 250 | 80 | 400 | Cerámica | |
| 250Y | RCP | 250 | 80 | 420 | Cerámica | |
| 350X | RCP | 350 | 78 | 450 | Cerámica | |
| 350Y | RCP | 350 | 78 | 450 | Cerámica | |
| 400X | RCP | 400 | 75 | 500 | Cerámica | |
| 400Y | RCP | 400 | 75 | 500 | Cerámica | |
| 125X | RMP N | 125 | 99 | 75 | Metal | |
| 125Y | RMP N | 125 | 99 | 75 | Metal | |
| 170X | RMP N | 170 | 99 | 67 | Metal | |
| 170Y | RMP N | 170 | 99 | 67 | Metal | |
| 200X | RMP N | 200 | 99 | 80 | Metal | |
| 200Y | RMP N | 200 | 99 | 80 | Metal | |
| 250X | RMP N | 250 | 98,70 | 100 | Metal | |
| 250Y | RMP N | 250 | 98,80 | 100 | Metal | |
| 300X | RMP N | 300 | 98,50 | 120 | Metal | |
| 300Y | RMP N | 300 | 98,50 | 120 | Metal | |
| 350X | RMP N | 350 | 98,30 | 140 | Metal | |
| 350Y | RMP N | 350 | 98,30 | 140 | Metal | |
| 64X | RMP N | 64 | 99 | 185 | Metal | |
| 64Y | RMP N | 64 | 99 | 185 | Metal | |
| 90X | RMP N | 90 | 99 | 145 | Metal | |
| 90Y | RMP N | 90 | 99 | 145 | Metal | |
| 125X | RPP N | 125 | 95 | 44 | Plástico | |
| 250Y | RPP N | 250 | 90 | 94 | Plástico |
¿Tiene alguna pregunta o desea más información sobre este producto?
Solo tiene que ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón de abajo. ¡Estaremos encantados de ayudarle!













